Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Leedon Green 绿墩雅苑 #12-35 603 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,509,000 $2,502
Midtown Modern 名汇庭苑 #29-13 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,529,000 $3,738
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-04 624 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,647,000 $2,639
3 Orchard By The Park 乌节三翠林 #02-04 1066 Area (sqft) 2 $3,838,000 $3,600
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,377,000 $2,329

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,377,000 $2,329
Leedon Green 绿墩雅苑 #12-38 689 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,698,000 $2,464
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-03 764 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,988,000 $2,602
Midtown Modern 名汇庭苑 #04-17 1808 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,877,000 $2,697
3 Orchard By The Park 乌节三翠林 #02-04 1066 Area (sqft) 2 $3,838,000 $3,600

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,377,000 $2,329
3 Orchard By The Park 乌节三翠林 #02-01 2831 Area (sqft) 4 $11,659,759 $4,118
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-08 2605 Area(Sqft/Sqm) 5 $11,080,000 $4,253
Midtown Modern 名汇庭苑 #04-17 1808 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,877,000 $2,697
Leedon Green 绿墩雅苑 #12-28 840 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,128,000 $2,533

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-08 2605 Area(Sqft/Sqm) 5 $11,080,000 $4,253
Midtown Modern 名汇庭苑 #04-07 1442 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,966,000 $2,750
3 Orchard By The Park 乌节三翠林 #02-01 2831 Area (sqft) 4 $11,659,759 $4,118
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,377,000 $2,329
Leedon Green 绿墩雅苑 #11-24 614 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,943,000 $3,164

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-04 624 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,647,000 $2,639
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,377,000 $2,329
Midtown Modern 名汇庭苑 #30-13 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,611,000 $3,938
3 Orchard By The Park 乌节三翠林 #19-01 2583 Area (sqft) 3 $11,106,900 $4,300
Leedon Green 绿墩雅苑 #12-35 603 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,509,000 $2,502

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Leedon Green 绿墩雅苑 #12-35 603 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,509,000 $2,502
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,377,000 $2,329

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!